S&P 500 三维五因子风控回测报告
生成时间:2026-07-07T00:00:42.995805+00:00 · 运行日期:2026-07-07 · 回测区间:2010-01-04 ~ 2026-07-06 · 配置:risk_model_sharpe_2010_smooth10_balanced
核心对比
| 模型总收益 | 384.0% |
|---|
| 买入持有总收益 | 565.3% |
|---|
| 超额总收益 | -181.3% |
|---|
| 模型年化波动 | 12.1% |
|---|
| 买入持有年化波动 | 17.2% |
|---|
| 回撤改善 | 15.2% |
|---|
| 4级及以上高风险天数 | 1190 |
|---|
| 5级及以上高风险天数 | 759 |
|---|
核心图表
权益曲线:模型 vs 买入持有
回撤对比
综合风险分数
风险等级时间线
目标权益仓位
五因子风险 Z-Score
S&P 500 与 125 日均线
VIX
高收益债 OAS
美债期限利差
年度收益
月度收益热力图
Euro debt 事件期权益曲线
Covid 事件期权益曲线
2022 bear 事件期权益曲线
分风险等级统计
| 风险等级 | 天数 | 平均仓位 | 平均次日收益 |
|---|
| 1 | 791 | 100.0% | 0.1% |
| 2 | 1511 | 96.9% | 0.0% |
| 3 | 658 | 89.6% | 0.1% |
| 4 | 431 | 66.9% | 0.1% |
| 5 | 481 | 47.5% | -0.0% |
| 6 | 278 | 27.8% | 0.1% |
关键事件期表现
| 事件期 | 区间 | 模型总收益 | 买入持有总收益 | 模型最大回撤 | 买入持有最大回撤 | 平均仓位 |
|---|
| 2011_euro_debt | 2011-01-03 ~ 2011-12-30 | -4.3% | -1.1% | -14.1% | -19.4% | 73.2% |
| 2020_covid_liquidity | 2020-01-02 ~ 2020-12-31 | 14.6% | 15.3% | -18.2% | -33.9% | 78.8% |
| 2022_rate_hike_bear | 2022-01-03 ~ 2022-12-30 | -16.4% | -20.0% | -18.8% | -25.4% | 59.0% |
近期权益曲线简表
| 日期 | 模型权益 | 买入持有权益 | 模型日收益 | 买入持有日收益 | 模型仓位 |
|---|
| 2026-06-17 | 4.766 | 6.549 | -1.2% | -1.2% | 97.0% |
| 2026-06-18 | 4.817 | 6.620 | 1.1% | 1.1% | 97.0% |
| 2026-06-22 | 4.799 | 6.596 | -0.4% | -0.4% | 97.0% |
| 2026-06-23 | 4.732 | 6.501 | -1.4% | -1.4% | 97.0% |
| 2026-06-24 | 4.728 | 6.495 | -0.1% | -0.1% | 97.0% |
| 2026-06-25 | 4.727 | 6.494 | -0.0% | -0.0% | 97.0% |
| 2026-06-26 | 4.725 | 6.491 | -0.0% | -0.0% | 97.0% |
| 2026-06-29 | 4.779 | 6.567 | 1.1% | 1.2% | 97.0% |
| 2026-06-30 | 4.816 | 6.619 | 0.8% | 0.8% | 97.0% |
| 2026-07-01 | 4.806 | 6.605 | -0.2% | -0.2% | 97.0% |
| 2026-07-02 | 4.806 | 6.605 | 0.0% | 0.0% | 97.0% |
| 2026-07-06 | 4.840 | 6.653 | 0.7% | 0.7% | 97.0% |
近期月度表现
| 月份 | 模型收益 | 买入持有收益 |
|---|
| 2025-08 | 1.9% | 1.9% |
| 2025-09 | 3.4% | 3.5% |
| 2025-10 | 2.3% | 2.3% |
| 2025-11 | 0.1% | 0.1% |
| 2025-12 | -0.0% | -0.1% |
| 2026-01 | 1.3% | 1.4% |
| 2026-02 | -0.8% | -0.9% |
| 2026-03 | -3.9% | -5.1% |
| 2026-04 | 5.1% | 10.4% |
| 2026-05 | 4.7% | 5.1% |
| 2026-06 | -1.0% | -1.1% |
| 2026-07 | 0.5% | 0.5% |