S&P 500 三维五因子风控报告
正式风险等级
3(困难模式)
当天风险等级
2(普通模式)
目标权益仓位
90.0%
综合风险分数
-0.286
数据状态
fresh
因子 Z 值
| 因子 | 数值 |
|---|---|
| VIX_Z | -0.182 |
| HY_Z | -0.742 |
| TS_Z | -0.668 |
| DEV_Z | -0.884 |
| SLOPE_Z | 0.111 |
原始输入
| 序列 | 数值 |
|---|---|
| SP500 | 7445.720 |
| VIXCLS | 17.440 |
| BAMLH0A0HYM2 | 2.800 |
| DGS2 | 4.040 |
| DGS10 | 4.570 |
规则触发
| 单因子否决 | 无 |
|---|---|
| 双因子共振候选 | 无 |
| 危机组合 | 无 |
| 超跌拐头修正 | 否 |
数据质量
| 缺失因子数 | 0.0 |
|---|---|
| 原始缺失因子数 | 4.0 |
| 允许最大滞后天数 | 5 |
数据覆盖
| 序列 | 状态 | 最新日期 | 滞后天数 | 新鲜度 |
|---|---|---|---|---|
| sp500 | ok | 2026-05-21 | 1 | fresh |
| vix | ok | 2026-05-20 | 2 | fresh |
| dgs2 | ok | 2026-05-20 | 2 | fresh |
| dgs10 | ok | 2026-05-20 | 2 | fresh |
| hy | ok | 2026-05-20 | 2 | fresh |
告警
- 无